آيباد أبل في مصر: 24 عرضًا بأسعارها (24 أكتوبر 2026)
آخر تحديث:
تحديث 4 نوفمبر 2026: أعدنا فحص 6 منتجات من الجدول في صفحاتها على أمازون مصر: تغيّر سعر 4. الصفوف المحدّثة في الجدول تحمل تاريخ 2026-11-04، أما الأرقام في النص والرسوم البيانية فهي من فحص 24 أكتوبر 2026.
هذه الصفحة تجيب عن سؤال «آيباد أبل بكام؟» بأرقام حقيقية لا تقديرات: 24 عرضًا من أمازون مصر ومتجر 2B يوم 24 أكتوبر 2026، والوسيط في أمازون مصر 56,249.50 جنيه. وفي متجر 2B كان أرخص عرض Apple iPad A16 - Wi-Fi - 6GB RAM -… بسعر 31,999 جنيه، والأغلى 92,999 جنيه.
الأرقام وحدها لا تكفي؛ المواصفات التي تفرق فعلًا بين العروض هي الموديل (iPad العادي أم Air أم Pro أم mini)، والسعة، والواي فاي أم الخلوي، ونوع المعالج، ودعم القلم، وكلها مكتوبة في صفحة كل منتج.
قبل أن تسأل
بكام آيباد أبل في مصر اليوم؟
في أمازون مصر يوم 24 أكتوبر 2026: من 27,800 إلى 102,000 جنيه، والوسيط 56,249.50 جنيه حسب 12 عروض.
ما أرخص آيباد أبل وجدتموه؟
Apple iPad with A16 Chip: 11" Liquid Retina Display, 128GB,… بسعر 27,800 جنيه في أمازون مصر يوم 24 أكتوبر 2026.
وكم السعر في متجر 2B؟
من 31,999 إلى 92,999 جنيه في 12 عروض، وأرخصها Apple iPad A16 - Wi-Fi - 6GB RAM - 128GB - Blue.
ما أهم ما أقارنه عند شراء آيباد أبل؟
الموديل (iPad العادي أم Air أم Pro أم mini)، والسعة، والواي فاي أم الخلوي، ونوع المعالج، ودعم القلم. أقلام أبل ليست متوافقة مع كل أجيال الآيباد؛ تحقق من قائمة التوافق على موقع أبل قبل شراء القلم.
شكل الأسعار
المواصفات
| المنتج | المواصفة | القيمة | المصدر |
|---|---|---|---|
| Apple iPad with A16 Chip: 11" Liquid Retina… | السعة التخزينية | 128 GB | www.amazon.eg/dp/B0DZ768LXJ |
| Apple iPad with A16 Chip: 11" Liquid Retina… | المقاس | 11 inch | www.amazon.eg/dp/B0DZ768LXJ |
| Apple iPad Pro 13-inch (M5) 512GB: Ultra Retina XDR… | السعة التخزينية | 512 GB | www.amazon.eg/dp/B0FWD5S7TQ |
| Apple iPad Pro 13-inch (M5) 512GB: Ultra Retina XDR… | المقاس | 13 inch | www.amazon.eg/dp/B0FWD5S7TQ |
| Apple 11-inch iPad (A16): 11-inch Model, Liquid… | السعة التخزينية | 128 GB | www.amazon.eg/dp/B0DZ8J8TR2 |
| Apple 11-inch iPad (A16): 11-inch Model, Liquid… | المقاس | 11 inch | www.amazon.eg/dp/B0DZ8J8TR2 |
| Apple iPad with A16 chip: 11-inch Liquid Retina… | السعة التخزينية | 128 GB | www.amazon.eg/dp/B0DZ78275R |
| Apple iPad with A16 chip: 11-inch Liquid Retina… | المقاس | 11 inch | www.amazon.eg/dp/B0DZ78275R |
| Apple iPad Pro 13-inch (M5) 256GB: Ultra Retina XDR… | السعة التخزينية | 256 GB | www.amazon.eg/dp/B0FWD723Y2 |
| Apple iPad Pro 13-inch (M5) 256GB: Ultra Retina XDR… | المقاس | 13 inch | www.amazon.eg/dp/B0FWD723Y2 |
| Apple iPad Pro 11-inch (M5) 256GB: Ultra Retina XDR… | السعة التخزينية | 256 GB | www.amazon.eg/dp/B0FWD7PGC2 |
| Apple iPad Pro 11-inch (M5) 256GB: Ultra Retina XDR… | المقاس | 11 inch | www.amazon.eg/dp/B0FWD7PGC2 |
| Apple 11-inch iPad Pro M5 chip Wi-Fi 256GB with… | السعة التخزينية | 256 GB | www.amazon.eg/dp/B0FWCXJVHN |
| Apple 11-inch iPad Pro M5 chip Wi-Fi 256GB with… | المقاس | 11 inch | www.amazon.eg/dp/B0FWCXJVHN |
بتدفع ببطاقة بنكية؟ راجع أكواد البنوك على أمازون مصر هذا الشهر.
ملخص الأسعار حسب المتجر
| المتجر | عدد العروض | أرخص سعر | الوسيط | أغلى سعر | أرخص منتج |
|---|---|---|---|---|---|
| أمازون مصر | 12 | 27,800 جنيه | 56,249.50 جنيه | 102,000 جنيه | Apple iPad with A16 Chip: 11" Liquid… |
| متجر 2B | 12 | 31,999 جنيه | 68,999 جنيه | 92,999 جنيه | Apple iPad A16 - Wi-Fi - 6GB RAM -… |
الوسيط في أمازون مصر أقل من متجر 2B بنحو 12,749.50 جنيه، لكن الموديلات المعروضة ليست نفسها في المتجرين، لذلك قارن الموديل نفسه قبل الحكم.
ماذا تقارن في آيباد أبل؟
أقلام أبل ليست متوافقة مع كل أجيال الآيباد؛ تحقق من قائمة التوافق على موقع أبل قبل شراء القلم.
ماذا تقول الأرقام؟
أعلى تقييم ظاهر كان 5.0 من 5 لـApple iPad Air 13-inch with M3 chip: Built… (64,999 جنيه)، وأقل تقييم 4.2 لـApple iPad Pro 13-inch (M5) 256GB: Ultra…. التقييمات من المشترين على أمازون ونعرضها كما هي.
12 من 24 عروض تعرض سعرًا مشطوبًا قبل الخصم، ومتوسط الفرق المعلن 29%. أكبر فرق كان على Apple iPad A16 (11 Generation) - Wi-Fi - 6GB… في متجر 2B: من 51,699 إلى 36,599 جنيه (29%). السعر المشطوب هو ما يعرضه البائع، وليس دليلًا على أن السعر كان كذلك فعلًا.
في أمازون مصر، أرخص ثلاثة: Apple iPad with A16 Chip: 11" Liquid… (27,800 جنيه)، 2022 Apple 10.9-inch iPad (Wi-Fi, 64GB)… (28,000 جنيه) وApple 11-inch iPad (A16): 11-inch… (28,218 جنيه). وأغلى ثلاثة: Apple iPad Pro 13-inch (M5) 512GB:… (102,000 جنيه)، Apple iPad Pro 13-inch (M5) 256GB:… (82,000 جنيه) وApple 11-inch iPad Pro M5 chip Wi-Fi… (72,000 جنيه).
الأسعار كما رأيناها
| المنتج | السعر | تاريخ الفحص | المصدر |
|---|---|---|---|
| Apple iPad with A16 Chip: 11" Liquid Retina Display, 128GB,… (أمازون مصر) | 28,500 جنيه | 2026-11-04 | www.amazon.eg/dp/B0DZ768LXJ |
| 2022 Apple 10.9-inch iPad (Wi-Fi, 64GB) - Silver (10th… (أمازون مصر) | 28,000 جنيه | 2026-10-24 | www.amazon.eg/dp/B0BJMWMH9G |
| Apple 11-inch iPad (A16): 11-inch Model, Liquid Retina Display,… (أمازون مصر) | 28,200 جنيه | 2026-11-04 | www.amazon.eg/dp/B0DZ8J8TR2 |
| Apple iPad 11-inch: A16 chip, 11-inch Model, Liquid Retina… (أمازون مصر) | 29,000 جنيه | 2026-10-24 | www.amazon.eg/dp/B0DZ77D5HL |
| Apple iPad with A16 chip: 11-inch Liquid Retina Display, 128… (أمازون مصر) | 29,000 جنيه | 2026-11-04 | www.amazon.eg/dp/B0DZ78275R |
| Apple iPad Air 11-inch (M4): Liquid Retina Display, 128GB, 12MP… (أمازون مصر) | 48,500 جنيه | 2026-11-04 | www.amazon.eg/dp/B0GQVBJ3KT |
| Apple iPad Air 13-inch with M3 chip: Built for Apple… (أمازون مصر) | 64,999 جنيه | 2026-10-24 | www.amazon.eg/dp/B0DZ7963L3 |
| Apple iPad Pro 11-inch (M4): Ultra Retina XDR display, 256GB,… (أمازون مصر) | 65,593 جنيه | 2026-10-24 | www.amazon.eg/dp/B0D3JCXBY9 |
| Apple iPad Pro 11-inch (M5) 256GB: Ultra Retina XDR display,… (أمازون مصر) | 72,000 جنيه | 2026-10-24 | www.amazon.eg/dp/B0FWD7PGC2 |
| Apple 11-inch iPad Pro M5 chip Wi-Fi 256GB with OLED - Space… (أمازون مصر) | 72,000 جنيه | 2026-10-24 | www.amazon.eg/dp/B0FWCXJVHN |
| Apple iPad A16 - Wi-Fi - 6GB RAM - 128GB - Blue (متجر 2B) | 31,999 جنيه | 2026-10-24 | 2b.com.eg/en/apple-ipad-a16-wi-fi-6gb-ra |
| Apple iPad A16 (11 Generation) - Wi-Fi - 6GB RAM - 256GB - Pink (متجر 2B) | 36,599 جنيه | 2026-10-24 | 2b.com.eg/en/apple-ipad-a16-wi-fi-6gb-ra |
| Apple iPad Air M4 11 inch - Wi-Fi - 128GB - Blue (متجر 2B) | 55,999 جنيه | 2026-10-24 | 2b.com.eg/en/apple-ipad-air-m4-11-inch-w |
| Apple iPad Air M4 11 inch - Wi-Fi - 128GB - Gray (متجر 2B) | 55,999 جنيه | 2026-10-24 | 2b.com.eg/en/apple-ipad-air-m4-11-inch-w |
| Apple iPad Air M3 11 inch - Wi-Fi + Cellular - 8GB RAM - 256GB… (متجر 2B) | 62,999 جنيه | 2026-10-24 | 2b.com.eg/en/apple-ipad-air-m3-11-inch-w |
| Apple iPad Air 13 inch - Wi-Fi - 128GB - Blue (متجر 2B) | 64,999 جنيه | 2026-10-24 | 2b.com.eg/en/apple-ipad-air-13-inch-wi-f |
| Apple iPad Pro M5 11-inch - Wi-Fi - 12GB RAM - 256GB - Black (متجر 2B) | 72,999 جنيه | 2026-10-24 | 2b.com.eg/en/apple-ipad-pro-m5-11-inch-w |
| Apple iPad Air M4 13 inch - Wi-Fi - 256GB - Gray (متجر 2B) | 75,999 جنيه | 2026-10-24 | 2b.com.eg/en/apple-ipad-air-m4-13-inch-w |
| Apple iPad Air M4 13 inch - Wi-Fi - 256GB - Purple (متجر 2B) | 75,999 جنيه | 2026-10-24 | 2b.com.eg/en/apple-ipad-air-m4-13-inch-w |
| Apple iPad Pro M5 13-inch - Wi-Fi - 12GB RAM - 256GB - Black (متجر 2B) | 88,999 جنيه | 2026-10-24 | 2b.com.eg/en/apple-ipad-pro-m5-13-inch-w |
بصفتنا شركاء في برنامج أمازون مصر، نكسب عمولة من المشتريات المؤهلة.
الأسعار من صفحات أمازون مصر ومتجر 2B يوم 24 أكتوبر 2026 وتتغير باستمرار، ولا نبيع هذه المنتجات، وقد نحصل على عمولة من روابط أمازون دون تكلفة إضافية عليك. الكود CZ620 خاص بنون مصر فقط.