ثلاجات · توشيبا
ثلاجة توشيبا: أسعار الموديلات النوفروست من 338 لتر فما فوق اليوم
ثلاجة توشيبا على أمازون مصر صباح 5 نوفمبر 2026 تبدأ من حوالي 18,999 جنيه. أشهر خط في النتائج هو GR-RT مع سعات مختلفة؛ موديل GR-RT468WE بسعة 338 لتر (حوالي 14 قدم) يظهر بعدة ألوان وأسعار.
آخر تحديث:
كل العروض أدناه مكتوب عليها نوفروست أو Inverter في العنوان أو المواصفات؛ استبعدنا الفريزرات المنفصلة.
ثلاجة توشيبا GR-RT468WE-PMN(57): بيانات صفحة المنتج
| البند | القيمة كما في صفحة أمازون مصر |
|---|---|
| الموديل | GR-RT468WE-PMN(57) |
| السعة | 338 لتر |
| التصميم | Freezer-on-Top |
| إزالة الثلج | Frost Free |
| الميزات | Origin Inverter، Air Fall Cooling، Pure BIO Filter، تحكم إلكتروني بالحرارة |
| الضمان المذكور في النقاط | 10 سنوات على الضواغط حسب نقاط المنتج |
| السعر اليوم | 18,999 جنيه |
| التقييم | 4.4 من 5 |
المصدر: صفحة المنتج B0FPG76BYN كما قرأناها 5 نوفمبر 2026.
ثلاجة توشيبا 14 قدم (حوالي 338 لتر)
موديلات GR-RT468 تظهر بسعة 338 لتر في صفحة المنتج، وأسعارها اليوم من نحو 18,999 إلى 19,790 جنيه حسب اللون واللاحقة (PMN/DMN). هذا الحجم يناسب أسرة صغيرة إلى متوسطة.
ثلاجة توشيبا نوفروست والموديلات الأكبر
| الثلاجة كما تظهر | الموديل | السعر | قبل الخصم | التقييم | الرابط |
|---|---|---|---|---|---|
| TOSHIBA refrigerator GR-RT468WE-PMN(57), Origin inverter, Tropical, Cooling zone | GR-RT468WE-PMN(57) | 18,999 جنيه | 20,149 جنيه | 4.4 | صفحة المنتج |
| TOSHIBA Refrigerator 338 Ltr - LED light - Tropical Compressor - Safety Glass Sh | GR-RT468WE-DMN(49) | 19,675 جنيه | — | 2.5 | صفحة المنتج |
| TOSHIBA RefrigeratorGR-RT468WE-DMN(49) Pure BIO Filter, Tropical Compressor, Ele | GR-RT468WE-DMN(49) | 19,700 جنيه | 26,499 جنيه | 4.5 | صفحة المنتج |
| TOSHIBA Refrigerator GR-RT468WE-PMN(49)-PRO, Inverter, Cooling Zone, Pure BIO Fi | GR-RT468WE-PMN(49)-PRO | 19,790 جنيه | — | 5 | صفحة المنتج |
| TOSHIBA Refrigerator No Frost 304 Liter Silver GR-EF33-T-S | — | 20,399 جنيه | — | 4.6 | صفحة المنتج |
| TOSHIBA Refrigerator 411 Liter Origin inverter Tropical Cooling zone Temperature | GR-RT558WE-PMN(57) | 26,890 جنيه | — | — | صفحة المنتج |
| TOSHIBA refrigerator GR-RT558WE-PMN(57), Origin inverter, Tropical, Cooling zone | GR-RT558WE-PMN(57) | 26,890 جنيه | — | 3.9 | صفحة المنتج |
| TOSHIBA Refrigerator GR-RT559WE-DMN(49) Fixed Speed Pure BIO Filter, Air FALL Co | GR-RT559WE-DMN(49) | 27,488 جنيه | — | 4.1 | صفحة المنتج |
| TOSHIBA Refrigerator No Frost 350 Liter, Champagne, Circular handle GR-EF37-J-C | — | 29,000 جنيه | — | 4 | صفحة المنتج |
| TOSHIBA Refrigerator No Frost 351 Liter, Champagne GR-EFV45-C | — | 29,300 جنيه | — | — | صفحة المنتج |
| TOSHIBA Refrigerator No Frost 351 Liter, Silver GR-EFV45-SL | — | 29,800 جنيه | — | 4.2 | صفحة المنتج |
| TOSHIBA Refrigerator No Frost 355 Liter Champagne GR-EF40P-R-C | — | 30,000 جنيه | — | 2.7 | صفحة المنتج |
| TOSHIBA Refrigerator GR-RT622WE-PMN(06), Origin Inverter,Airfall Cooling System, | GR-RT622WE-PMN(06) | 32,250 جنيه | — | 3.2 | صفحة المنتج |
| TOSHIBA Refrigerator,GR-RT624WE-PGN(72) Inverter Motor, Tropical Compressor,Volt | GR-RT624WE-PGN(72) | 32,258.47 جنيه | 33,299 جنيه | 4.6 | صفحة المنتج |
| TOSHIBA No Frost Refrigerator With Inverter Technology, 450 Liters, Airfall cool | GR-RT622WE-PMN(06) | 32,900 جنيه | — | 2.4 | صفحة المنتج |
| TOSHIBA Refrigerator,GR-RT624WE-PGN(22) - Inverter Compressor,Voltage stability, | GR-RT624WE-PGN(22) | 32,990 جنيه | — | 2.4 | صفحة المنتج |
| TOSHIBA Refrigerator,GR-RT624WE-PGN(73) - Inverter Compressor,Voltage stability, | GR-RT624WE-PGN(73) | 33,990 جنيه | — | — | صفحة المنتج |
| TOSHIBA Refrigerator 463 Liter - Glass Door - LED light - Inverter Motor - Air f | GR-RT624WE-PGN(22) | 34,299 جنيه | — | — | صفحة المنتج |
| TOSHIBA Refrigerator GR-RT702WE-PMN(57) Origin Inverter, Multi-Air Flow, Mega Ic | GR-RT702WE-PMN(57) | 37,249 جنيه | — | 5 | صفحة المنتج |
| TOSHIBA Refrigerator Origin Inverter Motor GR-RT702WE-PMN(06),Multi Air Flow, Tr | GR-RT702WE-PMN(06) | 38,499 جنيه | 51,999 جنيه | 4.2 | صفحة المنتج |
| TOSHIBA Refrigerator 535 Liter - LED light - Inverter Motor - Air fall cooling s | GR-RT702WE-PMN(06) | 39,999 جنيه | — | 5 | صفحة المنتج |
| TOSHIBA Refrigerato, GR-RT702WE-PMN(02), Origin Inverter Motor, Active C Fresh F | GR-RT702WE-PMN(02) | 41,000 جنيه | — | 4.7 | صفحة المنتج |
| TOSHIBA Refrigerator 4-Door GR-RF895WIA-PGN(22), Pair turbo, Origin Inverter, Su | — | 105,999 جنيه | — | — | صفحة المنتج |
| TOSHIBA Refrigerator 6 Door,GR-RM921WI-PGN(B1), I-Touch Human sensor,TSmart life | — | 244,999 جنيه | — | 4 | صفحة المنتج |
موديلات GR-RT624 وGR-RT702 أعلى سعرًا لأنها أكبر سعة؛ لا تقارن السعر وحده—اقرأ السعة والليترات في العنوان أو صفحة المنتج.
ماذا تعني Origin Inverter وPure BIO؟
- Origin Inverter: الضواغط يعدّل سرعته حسب الحمل لتبريد أوفر وأهدأ حسب وصف المنتج.
- Air Fall Cooling: توزيع هواء لتقليل فروقات الحرارة.
- Pure BIO Filter: فلتر يقلل الروائح والبكتيريا حسب نقاط البيع.
- هذه أوصاف البائع؛ الأداء الفعلي يعتمد على الاستخدام ودرجة حرارة المطبخ.
أسئلة شائعة
كم سعر ثلاجة توشيبا؟
على أمازون مصر 5 نوفمبر 2026 من 18,999 جنيه إلى 244,999 جنيه حسب الموديل والسعة.
كم سعر ثلاجة توشيبا 338 لتر؟
GR-RT468WE من نحو 18,999 جنيه حسب العرض.
هل ثلاجة توشيبا نوفروست؟
الموديلات في الجدول مكتوب عليها Frost Free / نوفروست في المواصفات أو التسويق.
ما الفرق بين 14 قدم و16 قدم؟
التقريب الشائع: 338 لتر ≈ 14 قدم؛ الموديلات الأكبر (624/702) أقرب لفئات أعلى—أكد السعة باللتر قبل الشراء.
هل يوجد ضمان 10 سنوات؟
صفحة منتج GR-RT468WE تذكر ضمانًا كاملًا 10 سنوات على الثلاجة في نقاط المنتج؛ راجع نص الضمان في العرض قبل الدفع.
المصادر التي راجعناها
- أمازون مصر: نتائج البحث عن "toshiba refrigerator" (تمت المراجعة 5 نوفمبر 2026)
- أمازون مصر: نتائج البحث عن "ثلاجة توشيبا" (تمت المراجعة 5 نوفمبر 2026)
- أمازون مصر: صفحة منتج Toshiba GR-RT468WE (تمت المراجعة 5 نوفمبر 2026)
بصفتنا شركاء في برنامج أمازون مصر، نكسب عمولة من المشتريات المؤهلة.